ÐòÌ– | Œ£ÀûÃû·Q | Œ£ÀûÌ– | îÐÍ | ÉêÕˆÈÕÆÚ | ÊÚ™àÈÕÆÚ | Œ£Àû î‘B |
1 | Ò»·N늾€ÃÜ·â½Y˜‹ | 2011202955589 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2011.08.16 | 2012.03.14 | ÓÐЧ |
2 | Ò»·NÕæ¿Õ½zÓ¡™C | 2011203297986 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2011.09.05 | 2012.05.02 | ÓÐЧ |
3 | Ò»·NÕæ¿Õ½zÓ¡™C¹¤×÷Å_ | 2011203297967 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2011.09.05 | 2012.04.25 | ÓÐЧ |
4 | Ò»·NÕæ¿Õ½zÓ¡™C´óÕæ¿ÕÉw½Y˜‹ | 2011203297793 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2011.09.05 | 2012.04.25 | ÓÐЧ |
5 | Ò»·NÕæ¿Õ½zÓ¡™CÐ¡Õæ¿ÕÉw½Y˜‹ | 2011203297948 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2011.09.05 | 2012.04.25 | ÓÐЧ |
6 | Ò»·NÄ¥°å™CµÄ×Ô„ÓÕûË¢ÑbÖà | 201210056560X | °lÃ÷ | 2012.03.06 | 2014.01.15 | ÓÐЧ |
7 | Ò»·NÄ¥°å™CµÄŒ§Öù¿ò¼Ü½Y˜‹ | 2012200805100 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2012.03.06 | 2012.09.26 | ÓÐЧ |
8 | Ò»·NÄ¥°å™CµÄ”[„Ó½M½Y˜‹ | 2012200804860 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2012.03.06 | 2012.09.26 | ÓÐЧ |
9 | Ò»·NÄ¥°å™CµÄšâ‰ºˆ¾oÑbÖà | 2012200804803 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2012.03.06 | 2012.09/.6 | ÓÐЧ |
10 | Ò»·NÄ¥°å™CœyºñÑbÖü°Ä¥°å™C | 2013103311154 | °lÃ÷ | 2013.08.01 | 2016.01.27 | ÓÐЧ |
11 | Ò»·N¾Ö²¿Õæ¿ÕÈû¿×ÑbÖà | 2013103943205 | °lÃ÷ | 2013.09.03 | 2016.08.24 | ÓÐЧ |
12 | Õæ¿Õ½zÓ¡Èû¿×™C³éÕæ¿Õϵ½y | 2014201841669 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2014.04.16 | 2014.10.08 | ÓÐЧ |
13 | Õæ¿Õ½zÓ¡Èû¿×™C | 2014202516674 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2014.05.16 | 2014.10.08 | ÓÐЧ |
14 | Ò»·NÕæ¿Õ½zÓ¡™C´óÕæ¿ÕÉw½Y˜‹ | 2014202516689 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2014.05.16 | 2014.10.08 | ÓÐЧ |
15 | ¿É”[ʽPCBÑÐÄ¥™C | 2014202553993 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2014.05.19 | 2014.10.08 | ÓÐЧ |
16 | ¸¡„ÓʽPCB°å̽œyÑbÖà | 2014202553828 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2014.05.19 | 2014.10.08 | ÓÐЧ |
17 | ÓÍīտ¿ÕÓÅÝ™C | 2015200671650 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2015.01.30 | 2015.07.29 | ÓÐЧ |
18 | Õæ¿Õ½zÓ¡™C | 2015200670395 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2015.01.30 | 2015.07.29 | ÓÐЧ |
19 | °ë×Ô„Ó»¯“QË¢ÑbÖà | 2015100490556 | °lÃ÷ | 2015.01.30 | 2017.01.25 | ÓÐЧ |
20 | Ž§Ê½½zÓ¡Èû¿×™C | 2015200671909 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2015.01.30 | 2015.05.20 | ÓÐЧ |
21 | Ò»·NPCB°åÎü¸½ÑbÖà | 2015204872057 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2015.07.08 | 2015.11.18 | ÓÐЧ |
22 | Ò»·NÑÐĥɰ݆¼°PCB°åÑÐÄ¥ÑbÖà | 2015204868032 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2015.07.08 | 2015.11.18 | ÓÐЧ |
23 | È¡˜Ó™C‰º¾o™C˜‹ | 2015206127114 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2015.08.14 | 2016.04.20 | ÓÐЧ |
24 | ÊÖ„ÓÈ¡˜Ó™C | 2015206125852 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2015.08.14 | 2016.01.27 | ÓÐЧ |
25 | ºñ¶ÈÕ{¹™C˜‹ | 2015209740783 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2015.11.30 | 2016.04.20 | ÓÐЧ |
26 | ëpÃæÉ°Ž§Œ¦Ä¥ÔO‚ä | 2015209740069 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2015.11.30 | 2016.05.11 | ÓÐЧ |
27 | ëpÃæÉ°Ž§Œ¦Ä¥ÔO‚ä | 2015108577191 | °lÃ÷ | 2015.11.30 | 2017.11.07 | ÓÐЧ |
28 | Ò»·NÕæ¿Õ½zÓ¡Èû¿×™C´óÐ¡Õæ¿ÕÊÒ´óšâÅcÕæ¿Õ»¥“QÃÜ·â½Y˜‹ | 2016204923142 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2016.05.26 | 2016.12.07 | ÓÐЧ |
29 | Ò»·NÕæ¿Õ½zÓ¡Èû¿×™C½zÓ¡Èû¿×½Y˜‹ | 2016204941206 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2016.05.27 | 2016.12.07 | ÓÐЧ |
30 | Ò»·NÕæ¿Õ½zÓ¡Èû¿×™C°²È«±£×o½Y˜‹ | 2016205034263 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2016.05.30 | 2016.12.07 | ÓÐЧ |
31 | Ò»·NÕæ¿Õ½zÓ¡™CÈû¿×™CÅ_Ãæ·€¶¨½Y˜‹ | 2016205034155 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2016.05.30 | 2016.11.16 | ÓÐЧ |
32 | PCBÑÐÄ¥™CÝ”ËÍŽ§¼mƫϵ½y | 2016206355134 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2016.06.24 | 2016.11.30 | ÓÐЧ |
33 | ½MºÏʽ»ìºÏÎü±P | 2016108167596 | °lÃ÷ | 2016.09.12 | 2019.04.05 | ÓÐЧ |
34 | ĥˢ°å™CÕûË¢½Y˜‹ | 2017200516137 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.01.17 | 2017.08.04 | ÓÐЧ |
35 | ¸ß¾«Œ¦Ä¥Ë¢°å™C | 2017200520679 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.01.17 | 2017.08.04 | ÓÐЧ |
36 | Ë¢°å™Cͬ²½”[„Ó™C˜‹ | 201720052068.3 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.01.18 | 2017.09.05 | ÓÐЧ |
37 | Ò»·N²ðË¢Ö¹ÞD™C˜‹ | 2017207309123 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.06.22 | 2018.03.02 | ÓÐЧ |
38 | Ò»·N늴Åéy¸ÄÖÆÕæ¿Õéy | 2017207309119 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.06.22 | 2018.02.02 | ÓÐЧ |
39 | Ò»·N¸ß¾«¶ÈCNCÄ¥°å™CÕûË¢ÑbÖà | 2017207307433 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.06.22 | 2018.02.02 | ÓÐЧ |
40 | Ò»·N¹ÌÒº·Öëxß^žVÑbÖà | 2017207309049 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.06.22 | 2018.02.02 | ÓÐЧ |
41 | Ò»·N‡Š×ìÃâ¾S×oʽß^žVϵ½y | 2017207309138 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.06.22 | 2018.02.02 | ÓÐЧ |
42 | Ò»·NšâË®·ÖëxÊ½Õæ¿Õ¹Ü·ϵ½y | 2017207309142 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.06.22 | 2018.03.02 | ÓÐЧ |
43 | Ò»·Nˮλ¸Ð‘ªÆ÷ | 2017207307429 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.06.22 | 2018.02.02 | ÓÐЧ |
44 | Ž§Ê½ËÄÝSË¢°å™C | 201730460112X | ÍâÓ^ | 2017.09.26 | 2018.03.02 | ÓÐЧ |
45 | Ò»·NÊշŰå™CÓ÷Űå¼ÜÑbÖà | 2017212432787 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.11.08 | 2018.04.20 | ÓÐЧ |
46 | Ò»·NˮƽÊշŰå™C | 2017212432772 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.11.08 | 2018.06.05 | ÓÐЧ |
47 | Ò»·NÊշŰå™CÓÃÝ”ËͶÎÑbÖà | 2017212425389 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.11.08 | 2018.06.05 | ÓÐЧ |
48 | Ž§Ê½ËÄÝSË¢°å™C | 2017212432804 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2017.09.26 | 2018.08.07 | ÓÐЧ |
49 | Ò»·N¸ÄßMÐÍÕæ¿Õ½zÓ¡Èû¿×™C | 2018204313846 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.03.29 | 2018.11.30 | ÓÐЧ |
50 | Õæ¿Õ½zÓ¡Èû¿×™C | 2018301204128 | ÍâÓ^ | 2018.03.29 | 2018.11.30 | ÓÐЧ |
51 | PCBÑÐÄ¥™C | 2018303133343 | ÍâÓ^ | 2018.06.19 | 2018.11.30 | ÓÐЧ |
52 | Ò»·NPCBÑÐÄ¥™C׃¾à‚÷„Ó™C˜‹ | 2018209396830 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.19 | 2019.04.05 | ÓÐЧ |
53 | Ò»·NPCBÑÐÄ¥™Cœyºñ™C˜‹ | 2018209416020 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.19 | 2019.01.18 | ÓÐЧ |
54 | Ò»·NPCBÑÐÄ¥™C‚÷ËÍ™C˜‹ | 2018209401330 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.19 | 2019.01.15 | ÓÐЧ |
55 | Ò»·NPCBÑÐÄ¥™C·À¿¨°å™C˜‹ | 2018209399260 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.19 | 2019.01.15 | ÓÐЧ |
56 | Ò»·N¸Ð‘ªÆ÷Ãâ¾S×o™C˜‹ | 201820940135x | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.19 | 2019.04.05 | ÓÐЧ |
57 | Ò»·N×Ô„Ó™»¬Ïµ½y | 2018209428884 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.19 | 2019.04.23 | ÓÐЧ |
58 | Õæ¿Õ½zÓ¡™C²½ßM̧¿ò™C˜‹¼°Õæ¿Õ½zÓ¡™C | 2018209619025 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.21 | 2019.04.05 | ÓÐЧ |
59 | Õæ¿Õ½zÓ¡™C²½ßM͹̧݆¿ò™C˜‹ | 201820961886x | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.21 | 2018.12.25 | ÓÐЧ |
60 | Õæ¿Õ½zÓ¡™C”àÝS‚÷„Ó™C˜‹ | 2018209607206 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.21 | 2019.01.15 | ÓÐЧ |
61 | ½zÓ¡™C²½ßMòŒ„Ó×Ô„ÓŒ¦Î»Æ½Å_ | 2018209620906 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.21 | 2019.04.05 | ÓÐЧ |
62 | ½zÓ¡™C×Ô„Ó²Á¾WÑbÖà | 2018209620889 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.21 | 2019.01.15 | ÓÐЧ |
63 | ½zÓ¡™C·Àðí”×Ôæi™C˜‹ | 2018209607564 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.21 | 2019.01.15 | ÓÐЧ |
64 | Õæ¿Õ½zÓ¡™CÖЉº¹Îµ¶™C˜‹ | 2018209611019 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.21 | 2019.01.15 | ÓÐЧ |
65 | Õæ¿Õ½zÓ¡™C¸ßλ±£×o™C˜‹ | 201820960106x | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.21 | 2019.01.15 | ÓÐЧ |
66 | Õæ¿Õ½zÓ¡™Cǰºó×Ôæi™C˜‹ | 2018209620893 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.21 | 2019.01.15 | ÓÐЧ |
67 | Õæ¿Õ½zÓ¡™C | 201830494242x | ÍâÓ^ | 2018.09.04 | 2019.01.15 | ÓÐЧ |
68 | Ò»·NÅ_ÃæÕ{ÕûСég϶™C˜‹ | 2018214343246 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.09.04 | 2019.04.23 | ÓÐЧ |
69 | Ò»·N×Ô„Ó™»¬µÄ½z¸ÜÉý½µ™C | 2018214337211 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.09.04 | 2019.06.14 | ÓÐЧ |
70 | Ò»·NÎ݆œpËÙ™C | 2018214343231 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.09.04 | 2019.06.14 | ÓÐЧ |
71 | Ò»·NÕæ¿Õ½zÓ¡™CÕæ¿ÕÊÒ | 2018214337230 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.09.04 | 2019.06.14 | ÓÐЧ |
72 | Ò»·NÕæ¿Õ½zÓ¡™CÐÂÐ͹ε¶ | 2018214346422 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.09.04 | 2019.06.14 | ÓÐЧ |
73 | Ò»·NÕæ¿Õ½zÓ¡™C | 2018214375001 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.09.04 | 2019.07.30 | ÓÐЧ |
74 | Ò»·NPCBÑÐÄ¥™C¿Ø‰º‚÷„Óϵ½y | 2018209416016 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.06.19 | 2019.04.05 | ÓÐЧ |
75 | Ò»·NÕæ¿Õ½zÓ¡™CµÄÃÜ·â³ÐÝd°å½Y˜‹ | 2018214346403 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.09.04 | 2019.11.05 | ÓÐЧ |
76 | Ò»·N·ÀÖ¹PCB°åÃæ¹Î»¨µÄ·°å™C˜‹ | 2018221977566 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2018.12.26 | 2019.11.05 | ÓÐЧ |
77 | ɰާ™C | 201930703090.4 | ÍâÓ^ | 2019.12.17 | 2020.06.02 | ÓÐЧ |
78 | Ò»·N¶à¹¦Äܹ¤¾ß܇ | 201921513196.9 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2019.09.11 | 2020.07.14 | ÓÐЧ |
79 | Ò»·NPCB°å‚÷ËÍÑbÖà | 201921600162.3 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2019.09.24 | 2020.07.14 | ÓÐЧ |
80 | Ò»·NÐÞÄ¥PCB°å‚÷ËÍŽ§ÑbÖà | 201921608480.4 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2019.09.24 | 2020.07.14 | ÓÐЧ |
81 | Ë¢°å™C | 201930714429.0 | ÍâÓ^ | 2019.12.20 | 2020.08.04 | ÓÐЧ |
82 | Ò»·Næi܇ÑbÖà | 201921518010.9 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2019.09.11 | 2020.09.01 | ÓÐЧ |
83 | Ò»·N½zÓ¡™C¾W¿òÒÆ„Ó¶¨Î»ÑbÖà | 201921600161.9 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2019.09.24 | 2020.09.01 | ÓÐЧ |
84 | CCDÕ{λÑbÖà | 201921791662.X | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2019.10.24 | 2020.09.01 | ÓÐЧ |
85 | Ò»·NÊÖ„ÓÕ{λÑbÖà | 201921791663.4 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2019.10.24 | 2020.09.01 | ÓÐЧ |
86 | Ò»·N¶àÃæÎü±P½Y˜‹ | 202020034015.0 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2020.01.08 | 2020.09.29 | ÓÐЧ |
87 | ½zÓ¡™C | 201922150249.1 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2019.12.03 | 2020.10.27 | ÓÐЧ |
88 | PCB°åÑÐĥĥ݆ºÍÑÐÄ¥™C´² | 201922353352.6 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2019.12.23 | 2020.10.27 | ÓÐЧ |
89 | Ò»·NÈfÓÉ|°å | 201922353291.3 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2019.12.23 | 2020.10.27 | ÓÐЧ |
90 | PCB‰º¾oÑbÖúÍÑÐÄ¥ÔO‚ä | 202020389316.5 | ŒÓÃÐÂÐÍ | 2020.03.25 | 2020.10.27 | ÓÐЧ |
(½ØÖ¹ÖÁ2021.02.08£© |